中华工商时报社
2022年度决算
(相关资料图)
2023年8月
目录
第一部分基本情况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分基本情况
一、部门职责
中华工商时报社是1989年经国家新闻出版署批准创刊,全国工商联主管主办的全国性经济综合类报纸,是唯一面向非公有制经济的全国性日报。
报社属全国工商业联合会全资,公益二类事业法人单位,执行政府会计制度。
中华工商时报在非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长,以及为工商联服务“两个健康“方面发挥着独特的舆论阵地作用。创刊时为周报,后来发展为日报,发行覆盖全国各省区市。
二、机构设置
报社共设置12个内设机构,包括办公室、组织人事处、财务处、总编室、时政新闻部、财经新闻部、新闻评论部、工商联商会部、杂志编辑部、新媒体部、发行联络部、广告培训部。
第二部分2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中华工商时报社 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 17 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||
五、事业收入 | 5 | 2988.49 | 五、教育支出 | 19 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 2769.84 | |
八、其他收入 | 8 | 3.55 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | |
9 | 十九、住房保障支出 | 23 | 290.63 | ||
10 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 24 | |||
本年收入合计 | 11 | 2992.04 | 本年支出合计 | 25 | 3060.47 |
使用非财政拨款结余 | 12 | 68.43 | 结余分配 | 26 | |
年初结转和结余 | 13 | 年末结转和结余 | 27 | ||
总计 | 14 | 3060.47 | 总计 | 28 | 3060.47 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:中华工商时报社 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 2992.04 | 0.00 | 2988.49 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2701.41 | 2697.86 | 3.55 | |||||||
20706 | 新闻出版电影 | 2701.41 | 2697.86 | 3.55 | |||||||
2070604 | 新闻通讯 | 2701.41 | 2697.86 | 3.55 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 290.63 | 290.63 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 290.63 | 290.63 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 290.63 | 290.63 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:中华工商时报社 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 3060.47 | 3060.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2769.84 | 2769.84 | |||||||
20706 | 新闻出版电影 | 2769.84 | 2769.84 | |||||||
2070604 | 新闻通讯 | 2769.84 | 2769.84 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 290.63 | 290.63 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 290.63 | 290.63 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 290.63 | 290.63 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、预算收支总体情况说明
2022年报社全年总收入2992.04万元,同比去年增加5.81%,增加的原因主要是2022年广告收入增长较多;2022年全年总支出3060.47万元,同比2021年增加了4.75%,支出增加的原因主要是新华社专线收费增长较多,另外税收优惠减少,税金有所增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2992.04万元,其中:事业收入2988.49万元,占比99.88%;其他收入3.55万元,占比0.12%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3060.47万元,其中:基本支出3060.47万元,占比100%。
四、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,我单位共有车辆3辆。
第四部分名词解释
一、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指全国工商联下属事业单位用于新闻出版发行等方面的支出。