(相关资料图)
沪指本周下跌3.01%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为通信、建筑材料,跌幅为6.26%、4.87%。电子行业本周下跌4.47%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1462.13亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金211.25亿元,其次是计算机行业,净流出资金为193.50亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、通信等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | -3.81 | -1.87 | 基础化工 | -1.95 | -31.30 |
环保 | -3.07 | -3.35 | 建筑装饰 | -4.18 | -34.34 |
煤炭 | -0.73 | -3.43 | 银行 | -3.17 | -46.50 |
美容护理 | -3.78 | -3.55 | 有色金属 | -2.80 | -47.17 |
石油石化 | -0.56 | -6.43 | 国防军工 | -3.00 | -49.97 |
纺织服饰 | -2.63 | -6.79 | 食品饮料 | -3.35 | -51.58 |
交通运输 | -1.37 | -7.17 | 房地产 | -4.59 | -52.75 |
社会服务 | -2.23 | -8.48 | 传媒 | -2.86 | -64.74 |
建筑材料 | -4.87 | -10.61 | 机械设备 | -4.48 | -74.31 |
钢铁 | -4.14 | -11.50 | 汽车 | -4.03 | -77.55 |
轻工制造 | -3.73 | -14.62 | 通信 | -6.26 | -89.27 |
家用电器 | -4.79 | -17.96 | 电力设备 | -3.18 | -105.41 |
农林牧渔 | -2.56 | -22.81 | 电子 | -4.47 | -139.67 |
公用事业 | -2.22 | -23.38 | 计算机 | -4.30 | -193.50 |
医药生物 | -1.48 | -24.00 | 非银金融 | -4.23 | -211.25 |
商贸零售 | -4.24 | -26.85 | - | - | - |
电子行业本周下跌4.47%,一周主力资金净流出139.67亿元,该行业所属的个股共446只,本周上涨的有49只,涨幅居前的有利通电子、西陇科学、捷邦科技等,分别上涨9.46%、9.14%、8.53%。下跌的有397只,跌幅居前的有奥比中光、华特气体、中富电路等,分别下跌15.60%、15.20%、13.65%。
以资金流向数据进行统计,电子行业本周资金净流入的个股有78只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是华虹公司,本周净流入资金12.47亿元,紧随其后的是C蓝箭、C华勤,净流入资金分别为4.75亿元、1.58亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有32只,净流出资金居前的有工业富联、TCL科技、沪电股份,净流出资金分别为11.24亿元、5.94亿元、5.73亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688347 | 华虹公司 | -4.26 | 159.84 | 124696.66 |
301348 | C蓝箭 | 5.04 | 137.03 | 47515.63 |
603296 | C华勤 | 0.29 | 91.17 | 15769.20 |
002584 | 西陇科学 | 9.14 | 11.32 | 8154.11 |
688036 | 传音控股 | 0.88 | 1.97 | 7049.22 |
300223 | 北京君正 | -2.09 | 6.37 | 6940.04 |
688195 | 腾景科技 | -4.57 | 23.47 | 3643.62 |
301383 | 天键股份 | 7.64 | 72.60 | 2626.91 |
003015 | 日久光电 | 1.84 | 15.30 | 2208.22 |
688200 | 华峰测控 | -0.89 | 2.72 | 2032.47 |
301099 | 雅创电子 | 5.89 | 46.29 | 1951.13 |
688279 | 峰岹科技 | -4.47 | 7.18 | 1911.76 |
603629 | 利通电子 | 9.46 | 35.99 | 1568.33 |
688262 | 国芯科技 | -7.54 | 8.72 | 1051.64 |
688020 | 方邦股份 | -3.57 | 5.22 | 1047.75 |
002729 | 好利科技 | -1.37 | 6.90 | 1038.06 |
300940 | 南极光 | 4.44 | 17.63 | 962.79 |
300706 | 阿石创 | 1.61 | 58.37 | 948.91 |
600703 | 三安光电 | -2.12 | 2.29 | 944.38 |
300650 | 太龙股份 | 1.30 | 8.81 | 924.12 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | -9.55 | 4.83 | -112355.54 |
000100 | TCL科技 | -8.67 | 5.03 | -59447.84 |
002463 | 沪电股份 | -7.44 | 14.39 | -57299.28 |
688041 | 海光信息 | -12.99 | 25.09 | -55833.68 |
688981 | 中芯国际 | -8.18 | 5.75 | -54741.17 |
000725 | 京东方A | -5.04 | 2.90 | -50095.85 |
688256 | 寒武纪 | -8.60 | 9.40 | -41952.84 |
002241 | 歌尔股份 | -4.42 | 5.97 | -41395.11 |
603986 | 兆易创新 | -4.50 | 6.67 | -40017.50 |
002156 | 通富微电 | -9.04 | 12.52 | -38837.17 |
300475 | 香农芯创 | -12.43 | 35.27 | -35157.88 |
600584 | 长电科技 | -7.40 | 5.83 | -24437.74 |
002371 | 北方华创 | -1.03 | 3.18 | -23646.83 |
300476 | 胜宏科技 | -9.73 | 17.46 | -23282.47 |
002654 | 万润科技 | -8.95 | 52.81 | -20934.11 |
002049 | 紫光国微 | -4.71 | 3.73 | -20641.31 |
600745 | 闻泰科技 | -4.01 | 3.73 | -20018.44 |
301308 | 江波龙 | -10.93 | 18.82 | -17071.99 |
002475 | 立讯精密 | -1.90 | 3.47 | -16918.98 |
603005 | 晶方科技 | -7.32 | 13.31 | -15649.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。